Daten für Ihre Werbeanbringung
Um Ihnen eine hochwertige Veredelung zu gewährleisten, sind wir auf entsprechende Daten angewiesen! Wir können auf die gängigen Dateiformate folgender Programme zurückgreifen:
- Corel Draw
- Quark Xpress
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Freehand
- Page Maker nach Absprache
Auflösungen
- Bei Fotos mindestens 300 dpi bei 1:1 Größe
- Logos und Texte als Vektorformat (z.B. eps, Schriften sind in Pfade umzuwandeln)
Informationen zu Domings
Informationen zu Stick
1804510 Shopper | PDF | 0,22 MB
1803927-XL Schreibmappe XL | PDF | 0,31 MB
1803927-S Schreibmappe S (Rückseite) | PDF | 0,31 MB
1803927-S Schreibmappe S (Front & Rücken) | PDF | 0,31 MB
1803927-M Schreibmappe M (Rückseite) | PDF | 0,32 MB
1803927-M Schreibmappe M (Front & Rücken) | PDF | 0,31 MB
1803926 Geldbörse Trend | PDF | 0,32 MB
1803909 LorryBag ECO Trend | PDF | 0,46 MB
1803476 FlapBag | PDF | 0,32 MB
1802784-I Retro Bag I (Rücken) | PDF | 0,31 MB
1802784-I Retro Bag I (Front) | PDF | 0,33 MB
1802784-II Retro Bag II (Rücken) | PDF | 0,32 MB
1802784-II Retro Bag II (Front) | PDF | 0,33 MB
1802783 Rollrucksack Kurier | PDF | 0,31 MB
1101401 Lorrybag (Überschlag) | PDF | 0,31 MB
1101401 LorryBag (Boden & Seiten) | PDF | 0,37 MB
1101401-S LorryBag S Querformat (alt) | PDF | 0,32 MB
1101401-S LorryBag S Hochformat | PDF | 0,32 MB
1101401-M LorryBag M | PDF | 0,32 MB
1101401-H LorryBag-H | PDF | 0,33 MB






